엑셀로 한번 정리해 보았습니다. 대략 6박 7일 4인 가족여행에 550만원정도 사용했습니다. 미리 120만원을 1430싱달러(우리 은행에서 환전 환율 약 840원)으로 환전해 가고 조금 부족해서 카드(비자, 마스터 카드 전부 가능)로도 사용했습니다. 항공권을 스카이스캐너로 검색해서 일인당 51만원에 출발은 스쿠트 항공(타이페이 경유), 다시 오는 것은 에어 아시아(쿠알라룸프 경유)로 예약을 했습니다. 호텔은 스튜디오M호텔 조식 포함해서 3박, 푸라마 시티 센터 호텔 조식 포함 2박을 했습니다.
아래에 자세한 항목들을 적어두었습니다. 혹시 여행을 가시게되면 참고하시면 됩니다. 각종 입장권도 미리 한국에서 예매를 하고 가는 편이 더 저렴합니다.
지금와서 생각을 해보니 항공권, 호텔, 입장 티켓을 모두 예매해서 가면 하루에 100에서 150달러 정도면 충분히 다닐 수 있는 곳이라 생각됩니다. 그랩이나 택시비 그리고 식대와 음료수, 간식비등을 생각하면 이정도면 적당하다고 생각됩니다. 그동안 가족 여행을 다닌 일본, 대만이나 라오스, 베트남의 경우 300만원 정도의 여행 경비로 7일에서 12일정도를 4인 가족이 여행했으니 싱가포르가 좀 더 물가가 비싼편에 속한다고 볼 수 있습니다. 매년 다녀온 다른 여행지에 비해서 좀 더 비용이 든 편이네요. ^^
항목 |
싱달러 | 한화 | 카드 사용 |
항공권 성인 4명 왕복 | ₩1,281,710 | ||
(스카이스캐너로 검색해서 구매) | ₩761,936 | ||
숙소 스튜디오M호텔3박 | ₩787,576 | ||
(아고다에서 예약) | |||
반려동물 동물병원 맡기기(7일) | ₩151,000 | ||
한국에서 미리 티켓을 발권한 금액 | |||
유니버셜 스튜디오 4명 | ₩172,000 | ||
MBS 스카이파크 전망대 4명 | ₩53,520 | ||
어드벤쳐 코브 4명(워터파크) | ₩80,400 | ||
나이트사파리 4명 | ₩98,800 | ||
유심 1개 | ₩9,820 | ||
인천 공항 CU에서 도시락 구매(4개) | ₩21,100 | ||
1/7일 창이공항 도착 | |||
타이거 맥주 3개 구매 | $6.10 | ||
유심 찾고 바로 그랩 설치 | |||
숙소까지 그랩으로 이동 | $25.50 | ||
클락키근처 야쿤토스트 | |||
세트 4개 구매 | $20.00 | ||
차이나타운 육포 구매 | $15.00 | ||
(비첸향에서 300그램) | |||
차이나타운 헤리티지 센터 | $116.00 | ||
에서 루지(2회)와 클라우드 포레스트 | |||
티켓 구매 | |||
머라이언 파크 그랩 이동 | $9.00 | ||
다시 숙소로 이동 | $8.00 | ||
숙소에서 2시간 휴식 | |||
송파바쿠테 식사 | $37.08 | ||
4명 분 | |||
마리나베이센즈 이동 그랩으로 이동 | $10.00 | ||
MBS 스카이 파크 전망대 | |||
이이스크림빵 | $3.00 | ||
헬릭스 다리 건너와서 다시 | |||
택시로 이동 | $12.00 | ||
세븐일레븐 간식 구매 | $10.00 | ||
1/8일 화요일 일정 |
|||
스튜디오M호텔에서 | |||
유니벼설스튜디오로 이동 | $13.00 | ||
음료수 | $3.00 | ||
식사 | $13.00 | ||
기념코인 | $2.00 | ||
라파사 사테거리 이동 | $9.50 | ||
익스큐티브 밀(인도커리) | $16.00 | ||
2개 | |||
똠양꿍과 다른 메뉴 | $13.50 | ||
(호커 센터에서 저녁 식사) | |||
과자 | $2.45 | ||
아이스크림 | $4.00 | ||
숙소로 택시로 이동 | $13.00 | ||
1/9일 수요일 |
|||
푸라마 시티 호텔 2박 예약 | $400.00 | $272.00 | |
(아고다를 통하지 않고 직접 예약) 아침먹고 스튜디오M숙소에서 |
|||
걸어서 15분정도 이동 | |||
택시로 보타닉 가든 이동 | $9.00 | ||
아이스크림 | $2.80 | ||
오키드 가든 입장료 | $20.00 | ||
뉴턴푸드센터로 이동 | $6.50 | ||
27번 매장에서 칠리크랩과 | |||
페퍼크랩 2마리 C세트 주문 | $100.00 | ||
32기가 메모리 구매 | $39.00 | ||
테터릭 콜드 | $9.60 | ||
다시 숙소로 이동 | $6.00 | ||
숙소에서 휴식을 취하고 | |||
나이트 사파리 이동 | $29.75 | ||
(30분정도 이동함) | |||
저녁 식사 | $21.80 | ||
다시 숙소로 이동 | $22.42 | ||
(카드로 계산) | |||
1/10일 목요일 |
|||
헤리티시 센터에서 메가집 | |||
3명 티켓 구매 | $135.00 | ||
센토사 비치 스테이션까지 이동 | $22.14 | ||
트라피자에서 피자 식사 | $51.40 | ||
(카드로 계산) | |||
비치 스테이션에서 다시 숙소로 이동 | $13.50 | ||
(그랩 이용) | |||
음료수 | $4.00 | ||
맥주 음료수 | $12.30 | ||
치킨 라이스 3개 | $10.50 | ||
칠리 팔로완 | $12.00 | ||
락샤 | $3.50 | ||
아이스 가창 | $4.00 | ||
과일 | $1.00 | ||
두부 푸딩 | $1.70 | ||
첸돌 | $2.00 | ||
1/11일 금요일 |
|||
숙소에서 리틀 인디아 이동 | $7.00 | ||
헤나 작은 것 2개 | $10.00 | ||
선물 구매 | $22.00 | ||
무스타파 선물 구매 | $11.90 | ||
(카드로 구매) | |||
바나나리프 아폴로 피시헤드 커리 | $51.90 | ||
(카드로 구매) | |||
가든스 베이로 이동 | $14.00 | ||
텍시포인트로 이동 | |||
사테 | $17.60 | ||
락샤 스몰2, 라지1 | $11.50 | ||
아이스 카창 | $4.00 | ||
1/12일 토요일 |
|||
센토사로 이동 | $13.10 | ||
(카드) | |||
락커 큰거 1개 | $20.00 | ||
멕스월푸드센터로 이동 | $11.20 | ||
(카드) | |||
락샤 스몰1, 라지2 | $12.50 | ||
락샤 라지1 | $4.50 | ||
치킨라이스 | $5.00 | ||
음료수 | $1.50 | ||
미향원 빙수 | $11.50 | ||
비첸향 육포 | $7.00 | ||
(카드) | |||
토스트박스 토스트 8개 | $14.40 | ||
(카드) | |||
택시로 창이공항 T4터미널로 이동 | $30.41 | ||
(카드) | |||
캡슐호텔 1박 6시간에 420링깃 | ₩115,500 | ||
공항 편의점 7.15링깃 | ₩1,966 | ||
(1링깃은 275정도 환율) | |||
도착해서 인천공항 KFC식사 | ₩21,700 |
댓글 없음:
댓글 쓰기
참고: 블로그의 회원만 댓글을 작성할 수 있습니다.